|
1º Encuesta: (desde el 1/3/99 al 14/3/99)
Pregunta: ¿Cómo considera el trabajo que está realizando Capitano al frente del plantel?
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Excelente: | 52 | 33% |
| Bueno: | 55 | 35% |
| Malo: | 50 | 32% |
| Totales | 157 | 100% |
|
2º Encuesta: (desde el 15/3/99 al 28/3/99)
Pregunta: ¿Darío Cabrol debe ser Titular o Suplente?
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Titular: | 78 | 50% |
| Suplente: | 78 | 50% |
| Totales | 156 | 100% |
|
3º Encuesta: (desde el 28/3/99 al 16/5/99)
Pregunta: En las idas y venidas entre los dirigentes tatengues ¿Quién tiene razón?
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Malvicino: | 103 | 50% |
| Baldi: | 103 | 50% |
| Totales | 206 | 100% |
|
4º Encuesta: (desde el 17/5/99 al 31/5/99)
Pregunta: El trabajo que está realizando J.J. López al frente del plantel es:
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Excelente: | 99 | 70% |
| Bueno: | 41 | 29% |
| Malo: | 1 | 1% |
| Totales | 141 | 100% |
|
5º Encuesta: (desde el 1/6/99 al 2/7/99)
Pregunta: Si el TATE pudiera tener la opción de dos jugadores, la prioridad son:
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Jayo y Cavallero: | 98 | 35% |
| Cavallero y Trotta: | 85 | 30% |
| Jayo y Trotta: | 99 | 35% |
| Totales | 282 | 100% |
|
6º Encuesta: (desde el 3/7/99 al 11/7/99)
Pregunta: El arquero titular del TATE debería ser:
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Pablo Cavallero: | 128 | 34% |
| Rodrigo Llinas: | 14 | 4% |
| Nereo Fernández: | 21 | 6% |
| Oscar Passet: | 195 | 53% |
| Javier Lavallén: | 13 | 3% |
| Totales | 371 | 100% |
|
7º Encuesta: (desde el 12/7/99 al 1/8/99)
Pregunta: El delantero a incorporar por UNION debería ser:
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Diego Klimowicz: | 187 | 62% |
| Claudio Spontón: | 33 | 10% |
| Martín Fúriga: | 26 | 9% |
| Luis Rueda: | 21 | 7% |
| Claudio Biaggio: | 35 | 12% |
| Totales | 302 | 100% |
|
8º Encuesta: (desde el 2/8/99 al 16/8/99)
Pregunta: El hincha tatengue como ve las nuevas incorporaciones del TATE:
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Me gustan todos los nuevos: | 50 | 20% |
| Algunos me gustan, otros no: | 138 | 55% |
| No me gusta ninguno: | 65 | 25% |
| Totales | 253 | 100% |
|
9º Encuesta: (desde el 17/8/99 al 29/8/99)
Pregunta: El "achique" empleado por la defensa tatengue debe ser:
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Unico recurso de la defensa: | 4 | 2% |
| Alternativa para ciertos partidos: | 75 | 43% |
| Usarlo en partidos de Local: | 7 | 4% |
| Usarlo en partidos de Visitante: | 6 | 3% |
| Nunca usarlo: | 83 | 48% |
| Totales | 175 | 100% |
|
10º Encuesta: (desde el 30/8/99 al 5/9/99)
Pregunta: Los malos resultados obtenidos son por:
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Culpa de los dirigentes: | 86 | 55% |
| Culpa de los jugadores: | 64 | 41% |
| Culpa del Cuerpo Técnico: | 6 | 4% |
| Totales | 156 | 100% |
|
|